Skrevet av Johan Ragnar Eggen
29. januar 2024
Fra Alvdal Midt i væla 23. januar 2024. Etter tilatelse er avtalen kopiert her:
(se vår kommentar under tabellen)
Alvdal turforening bikker akkurat 100 000 kroner inn fra grasrotandelen med til sammen 105 915 kroner fra de spillerne som har valgt de som mottaker. Alvdal IL får nest mest med 92 675 kroner, og nummer tre på lista er Alvdal skytterlag med 19 574 kroner.
– Hele vårt overskudd går til samfunnsnyttige formål, men gjennom Grasrotandelen gir vi kundene våre muligheten til å bestemme over en del av overskuddet. At 1,1 millioner kunder har valgt sin grasrotmottaker gir fantastiske tall for Grasrotandelen i 2023. Samtidig er potensialet enda større, sier Linda Eng Strand, konstituert kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping.
Som grasrotgiver kan du gi inntil sju prosent av spillinnsatsen din til et lag eller en forening som betyr noe for deg, uten at det koster noe utover det du spiller for.
Navn | Bidrag |
ALVDAL TURFORENING | kr 105 915 |
ALVDAL IDRETTSLAG | kr 92 675 |
ALVDAL SKYTTERLAG | kr 19 574 |
ALVDAL JEGER OG FISKERFORENING | kr 15 521 |
ALVDAL REVMATIKERFORENING | kr 15 062 |
GAIA VENNEFORENING | kr 14 456 |
STRØMMEN KRETSLAG | kr 8 899 |
ALVDAL SKOLEKORPS | kr 8 702 |
STRAND KRETSLAG | kr 7 661 |
SØLNASLOTTET | kr 7 508 |
LHL ALVDAL | kr 6 808 |
BRYSTKREFTFORENINGEN NORD ØSTERDAL | kr 6 485 |
NORD ØSTERDAL HESTESPORTSKLUBB | kr 6 315 |
ALVDAL BLANDETKOR | kr 6 081 |
NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG | kr 6 027 |
ALVDAL PENSJONISTFORENING | kr 5 685 |
ALVDAL FRISKLIV | kr 4 878 |
NORD ØSTERDAL MOTORSPORT | kr 4 683 |
RYGGFORENINGEN AVDELING NORD-ØSTER | kr 3 750 |
LIVESTOCK EVENT | kr 3 664 |
ALVDAL FOTOKLUBB | kr 3 288 |
ALVDAL FRIVILLIGSENTRAL STIFTELSEN | kr 3 146 |
HISTORIELAGET FREDERIKS GAVE | kr 2 942 |
KVIKK 4H | kr 2 833 |
ALVDAL HUSFLIDSLAG | kr 2 787 |
RALLY TRON | kr 2 321 |
BLÅVOLA 4H | kr 2 316 |
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | kr 1 933 |
KNA FJELLREGIONEN | kr 1 745 |
TORADERJUTULAN | kr 1 436 |
OPPLEV ALVDAL | kr 1 251 |
ALVDAL BRIDGEKLUBB | kr 1 168 |
EINALY GRENDEHUS | kr 989 |
NORD ØSTERDAL SYMFONIORKESTER | kr 987 |
NORD-ØSTERDAL TRAVLAG | kr 805 |
ALVDAL PINSEMENIGHET | kr 761 |
ALVDAL HAGELAG | kr 569 |
MÅNA VELFORENING | kr 306 |
ALVDAL BARNEKOR | kr 296 |
SWAMI SRI ANANDA ACHARYA STIFTELSE | kr 279 |
ALVDAL JANITSJARKORPS | kr 233 |
TYNSET OG OMEGN HUNDEKLUBB | kr 174 |
Alvdal Turforening sier tusen takk for støtten vi ha fått i 2023 gjennom mange grasrotgivere. Vi er ydmyke og glade at så mange støtter oss. Vi prøver etter beste evne å ha ulike tilbud for alle aldre gjennom hele året. Oppkjøringen av skiløyper er et svært kostbart tiltak som treng finansiering fra mange. Foruten medlemskintingent og støtte til skiløyper er nettopp midler gjennom GRASROTANDELEN veldig kjærkomment.